LYÖJÄTILASTO
SIJOITUS | PELAAJA | OTTELUT | K | L | YHT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aija Suikkanen | 12 | 3 | 18 | 21 |
2 | Sara Suikkanen | 7 | 11 | 11 | |
3 | Jenni Kleimola | 10 | 2 | 8 | 10 |
4 | Päivi Poikolainen | 9 | 6 | 6 | |
5 | Janica Arpiainen | 11 | 5 | 5 | |
6 | Reeta Eloranta | 11 | 3 | 3 | |
7 | Marjo Niskanen | 12 | 3 | 3 | |
8 | Henna Kleimola | 8 | 2 | 2 | |
9 | Taina Parkkinen | 12 | 2 | 2 | |
10 | Anna Räisänen | 3 | 1 | 1 | |
11 | Sanna Hentinen | 6 | 1 | 1 | |
12 | Saara Surakka | 8 | 1 | 1 | |
13 | Hanna Suhonen | 10 | 1 | 1 |
ETENIJÄTILASTO
SIJOITUS | PELAAJA | OTTELUT | T |
---|---|---|---|
1 | Taina Parkkinen | 12 | 19 |
2 | Henna Kleimola | 8 | 12 |
3 | Jenni Kleimola | 10 | 10 |
4 | Aija Suikkanen | 12 | 10 |
5 | Saara Surakka | 8 | 8 |
6 | Pirjo Rundgren | 12 | 7 |
7 | Maria Vauhkonen | 9 | 3 |
8 | Janica Arpiainen | 11 | 3 |
9 |
Marjo Niskanen | 12 | 3 |
10 | Sanna Hentinen | 6 | 2 |
11 | Anna Räisänen | 3 | 1 |
12 |
Hanna Suhonen | 10 | 1 |
13 |
Reeta Eloranta | 11 | 1 |
TEHOPISTETILASTO
SIJOITUS | PELAAJA | OTTELUT | K | L | T | YHT. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aija Suikkanen | 12 | 3 | 18 | 10 | 31 |
2 | Taina Parkkinen | 12 | 2 | 19 | 21 | |
3 | Jenni Kleimola | 10 | 2 |
8 | 10 | 20 |
4 | Henna Kleimola | 8 | 2 | 12 | 14 | |
5 | Sara Suikkanen | 7 | 11 | 11 | ||
6 | Saara Surakka | 8 | 1 | 8 | 9 | |
7 | Janica Arpiainen | 11 | 5 | 3 | 8 | |
8 | Pirjo Rundgren | 12 | 7 | 7 | ||
9 | Päivi Poikolainen | 9 | 6 | 6 | ||
10 | Marjo Niskanen | 12 | 3 | 3 | 6 | |
11 | Reeta Eloranta | 11 | 3 | 1 | 4 | |
12 |
Sanna Hentinen | 6 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Maria Vauhkonen | 9 | 3 | 3 | ||
14 |
Anna Räisänen | 3 | 1 | 1 | 2 | |
15 | Hanna Suhonen | 1 | 1 |
2 | ||
Lyhenteiden selitykset:
L = Lyödyt juoksut
T = Tuodut juoksut
K = Kunnarit