LYÖJÄTILASTO
SIJOITUS | PELAAJA | OTTELUT | K | L | YHT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sini Kiiski | 11 | 26 | 26 | |
2 | Aija Suikkanen | 11 | 2 | 9 | 11 |
3 | Sanna Hentinen | 12 | 1 | 6 | 7 |
4 | Nina Saranen | 5 | 4 | 4 | |
5 | Marjo Niskanen | 9 | 3 | 3 | |
Taina Parkkinen | 12 | 3 | 3 | ||
7 | Marja Vornanen | 3 | 2 | 2 | |
Pirjo Rundgren | 11 | 2 | 2 | ||
8 | Minna Kosonen | 4 | 1 | 1 | |
Hannas Suhonen | 9 | 1 | 1 | ||
Reeta Eloranta | 11 | 1 | 1 | ||
Susanna Suvimaa | 12 | 1 | 1 | ||
Anna Hirvonen | 12 | 1 | 1 |
ETENIJÄTILASTO
SIJOITUS | PELAAJA | OTTELUT | T |
---|---|---|---|
1 | Aija Suikkanen | 12 | 17 |
2 | Anna Hirvonen | 12 | 13 |
3 | Taina Parkkinen | 12 | 12 |
Susanna Suvimaa | 12 | 12 | |
5 | Reeta Eloranta | 11 | 10 |
6 | Pirjo Rundgren | 11 | 5 |
7 | Sini Kiiski | 11 | 4 |
8 | Saara Surakka | 9 | 4 |
Marjo Niskanen | 10 | 3 | |
10 | Sanna Hentinen | 12 | 2 |
11 | Marja Vornanen | 3 | 1 |
Minna Kosonen | 4 | 1 | |
Hanna Suhonen | 9 | 1 |
TEHOPISTETILASTO
SIJOITUS | PELAAJA | OTTELUT | K | L | T | YHT. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sini Kiiski | 11 | 26 | 4 | 30 | |
2 | Aija Suikkanen | 12 | 2 | 9 | 17 | 28 |
3 | Taina Parkkinen | 12 | 3 | 12 | 15 | |
4 | Anna Hirvonen | 12 | 1 | 13 | 14 | |
5 | Susanna Suvimaa | 12 | 1 | 12 | 13 | |
6 | Reeta Eloranta | 11 | 1 | 10 | 11 | |
7 | Sanna Hentinen | 12 | 1 | 6 | 2 | 9 |
8 | Pirjo Rundgren | 11 | 2 | 5 | 7 | |
9 | Marjo Niskanen | 10 | 3 | 4 | 6 | |
10 | Nina Saranen | 5 | 4 | 0 | 4 | |
11 | Marja Vornanen | 3 | 2 | 1 | 3 | |
Saara Surakka | 9 | 3 | 3 | |||
13 | Minna Kosonen | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Hanna Suhonen | 9 | 1 | 1 | 2 | ||
15 | Janica Arpiainen | 3 | ||||
Päivi Poikolainen | 1 |
Lyhenteiden selitykset:
L = Lyödyt juoksut
T = Tuodut juoksut
K = Kunnarit